5/5 - (8 امتیاز)
یو پی اس MEGAMODE مدل PELANK-850 VA باتری داخل
- دارای تکنولوژی لاین اینتراکتیو و شکل موج شبه سینوسی
- درتوانهای 450 ولت آمپر تا 1200 ولت آمپر
- مجهز به میکروکنترلر، جهت کنترل هوشمند عملکرد دستگاه
- استابیلایزر داخلی جهت تثبیت اتوماتیک ولتاژ خروجی
- حفاظت درمقابل اضافه جریان مصرف کننده
- حفاظت درمقابل اضافه ولتاژ و یا کاهش دامنه ولتاژ ورودی
- حفاظت درمقابل افزایش ناگهانی ولتاژ و صاعقه
- حفاظت درمقابل برگشت ولتاژ خروجی روی ترمینال ورودی
- طراحی شده در سایز کامپکت وکاربری آسان
- مجهز به نمایشگر LCD در توان 1200VA
فروش انواع یو پی اس باتری داخل در کرج
جدول مشخصاتpelank 850 va | مدل | Pelank 850VA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت (VA) | 850 | |||||||
AVR | دارای AVR با 3 سطح تغییر ولتاژ کنترل شده ،توسط CUP | |||||||
ورودی | ||||||||
ولتاژ (VAC) | 145-290 | |||||||
فرکانس (HZ) | 45-65 | |||||||
تعداد باتری | 1*9 AH | |||||||
خروجی | ||||||||
ولتاژ(Vac) | 220-230-240 | |||||||
فرکانس(Hz) | 50±0.1Hz / 60±0.1Hz (Auto Sensing) | |||||||
زمان سوئیچ | 2 تا 6 میلی ثانیه | |||||||
شکل موج | شبه سینوسی | |||||||
سایر | ||||||||
زمان شارژ | شارژ تا 90% در مدت زمان 4 تا 6 ساعت | |||||||
ارتباطات (انتخابی) | 4 تا 6 ساعت (90%ظرفیت) | |||||||
ارتباطات (انتخابی) | RJ45/11, USB | |||||||
نمایشگر | ||||||||
نمایشگر LED | نمایش حالت برق شهر ،حالت بکاپ،خطاها | |||||||
تعداد سوکت خروجی | سوکت 3 عدد نوع Universal | |||||||
وزن(Kg) | 4.3 | |||||||
سایز (DxWxH)(mm) | 310x97x141 |
سعدی –
سلام چند تا دوربین و جواب میده ؟
Store manager zipa –
یک دستگاه DVR چهار کانال پاسخگو هست اما در مواردی که همه چیز بستگی به میزان مصرف دستگاه و دوربین داره مواردی اعلام کردن 6 دوربین هم پاسخگو بوده .
الهام –
سلام این یو پی اس توان روشن نگه داشتن چه مدت یک کامپیوتر داره ممنون میشم راهنمایی کنید.
Store manager zipa –
سلام وقت بخیر حدودا 1 ساعت برای 1 سیستم و مانیتور البته همه موارد بستگی به پاور اون کامپیوتر داره