4.7/5 - (3 امتیاز)
لیست قیمت دیزل ژنراتور پرکینز
قیمت دیزل ژنراتور برق سه فاز
اطلاعات فنی:
برند | perkins |
---|---|
تعداد سیلندر | 3 خطی |
سیکل | چهار زمانه |
سیستم ورودی هوا | تنفس طبیعی |
ظرفیت حجمی | 2.5 لیتر |
قطر سیلندر | 91.4 میلی متر |
کورس پیستون | 127 میلی متر |
نسبت تراکم | 18.5:1 |
ترتیب احتراق | 1-3-2 |
ظرفیت کل سیستم روغن کاری | 6 لیتر |
ظرفیت سیستم خنک کاری | 11 لیتر |
نوع سوخت | |
وزن خشک موتور | 344 کیلو گرم |
وزن موتور با در نظر گرفتن مایعات | 361 کیلو گرم |
نوع عملکرد | توان اسمی | توان اضطراری |
---|---|---|
توان موتور | 27.9 اسب بخار-20.8 کیلووات | 30.7 اسب بخار -22.9 کیلو وات |
توان خروجی ژنراتور | 23.4 | 25.7 |
کاوا | 31.5 |
---|---|
اندازه شسی | 80*150 |
ظرفیت باک سوخت | 210 لیتر |
اندازه توان | مصرف سوخت (لیتر در ساعت) |
---|---|
توان اضطراری | 7.3 |
توان اسمی | 4.9 |
توان اسمی 25% | 1.9 |
توان اسمی 50% | 2.8 |
توان اسمی 75% | 3.8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.