5/5 - (6 امتیاز)
یو پی اس MEGAMODE مدل PELANK-1200 VA باتری داخل
- دارای تکنولوژی لاین اینتراکتیو و شکل موج شبه سینوسی
- درتوانهای 450 ولت آمپر تا 1200 ولت آمپر
- مجهز به میکروکنترلر، جهت کنترل هوشمند عملکرد دستگاه
- استابیلایزر داخلی جهت تثبیت اتوماتیک ولتاژ خروجی
- حفاظت درمقابل اضافه جریان مصرف کننده
- حفاظت درمقابل اضافه ولتاژ و یا کاهش دامنه ولتاژ ورودی
- حفاظت درمقابل افزایش ناگهانی ولتاژ و صاعقه
- حفاظت درمقابل برگشت ولتاژ خروجی روی ترمینال ورودی
- طراحی شده در سایز کامپکت وکاربری آسان
- مجهز به نمایشگر LCD در توان 1200VA
فروش انواع یو پی اس در کرج
جدول مشخصاتpelank 1200 va | مدل | Pelank 1200 VA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت (VA) | 1200 | |||||||
AVR | دارای AVR با 3 سطح تغییر ولتاژ کنترل شده ،توسط CUP | |||||||
ورودی | ||||||||
ولتاژ (VAC) | 145-290 | |||||||
فرکانس (HZ) | 45-65 | |||||||
تعداد باتری | 2*7.5 AH | |||||||
خروجی | ||||||||
ولتاژ(Vac) | 220-230-240 | |||||||
فرکانس(Hz) | 50±0.1Hz / 60±0.1Hz (Auto Sensing) | |||||||
زمان سوئیچ | 2 تا 6 میلی ثانیه | |||||||
شکل موج | شبه سینوسی | |||||||
سایر | ||||||||
زمان شارژ | شارژ تا 90% در مدت زمان 4 تا 6 ساعت | |||||||
ارتباطات (انتخابی) | 4 تا 6 ساعت (90%ظرفیت) | |||||||
ارتباطات (انتخابی) | RJ45/11, USB | |||||||
نمایشگر | ||||||||
نمایشگر LCD | نمایش حالت برق شهر ،حالت بکاپ،خطاها | |||||||
تعداد سوکت خروجی | سوکت 3 عدد نوع Universal | |||||||
وزن(Kg) | 7.2 | |||||||
سایز (DxWxH)(mm) | 345x146x162 |
علی رجبی –
عالییییییی ممنونم از واحد فروش از خوش اخلاق زیپا هرچی بگم کم گفتم و حرفه ای بودنشون
دستگاه هم که عالی
Store manager zipa –
جناب رجبی عزیز ما از شما تشکر می کنیم بخاطر نوع دیدگاه شما
رضا پرور زاده –
مانیتور روی دستگاه چه چیز هایی رو نشان میده ؟
Store manager مدیر سیستم –
سلام درود بر شما مانیتور قرار داده شده روی دستگاه یو پی اس مدت زمان بکاپ یا همون شارژ باقی مانده روی دستگاه به شما نشون میده