5/5 - (5 امتیاز)
یو پی اس MEGAMODE مدل PELANK-650 VA باتری داخل
- دارای تکنولوژی لاین اینتراکتیو و شکل موج شبه سینوسی
- درتوانهای 450 ولت آمپر تا 1200 ولت آمپر
- مجهز به میکروکنترلر، جهت کنترل هوشمند عملکرد دستگاه
- استابیلایزر داخلی جهت تثبیت اتوماتیک ولتاژ خروجی
- حفاظت درمقابل اضافه جریان مصرف کننده
- حفاظت درمقابل اضافه ولتاژ و یا کاهش دامنه ولتاژ ورودی
- حفاظت درمقابل افزایش ناگهانی ولتاژ و صاعقه
- حفاظت درمقابل برگشت ولتاژ خروجی روی ترمینال ورودی
- طراحی شده در سایز کامپکت وکاربری آسان
- مجهز به نمایشگر LCD در توان 1200VA
فروش یو پی اس در کرج
جدول مشخصاتpelank 650 va | مدل | Pelank -650 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت (VA) | 650 | |||||||
AVR | دارای AVR با 3 سطح تغییر ولتاژ کنترل شده ،توسط CUP | |||||||
ورودی | ||||||||
ولتاژ (VAC) | 145-290 | |||||||
فرکانس (HZ) | 45-65 | |||||||
تعداد باتری | 1*7 AH | |||||||
خروجی | ||||||||
ولتاژ(Vac) | 220-230-240 | |||||||
فرکانس(Hz) | 50±0.1Hz / 60±0.1Hz (Auto Sensing) | |||||||
زمان سوئیچ | 2 تا 6 میلی ثانیه | |||||||
شکل موج | شبه سینوسی | |||||||
سایر | ||||||||
زمان شارژ | شارژ تا 90% در مدت زمان 4 تا 6 ساعت | |||||||
ارتباطات (انتخابی) | 4 تا 6 ساعت (90%ظرفیت) | |||||||
ارتباطات (انتخابی) | RJ45/11, USB | |||||||
نمایشگر | ||||||||
نمایشگر LED | دارد | |||||||
تعداد سوکت خروجی | سوکت 3 عدد نوع Universal | |||||||
وزن(Kg) | 4 | |||||||
سایز (DxWxH)(mm) | 310x97x141 |
بهمن چراغی –
تعداد باتری های به کار رفته در این یوپی اس چندتاس؟
Store manager مدیر سیستم –
سلام درود بر شما جناب چراغی عزیز در یو پی اس 650 وات مگامداوم از 1 عدد باتری 7 آمپر که دارای 12 ماه گارانتی می باشد استفاده شده است
امیدوارم پاسخگوی سوال شما بوده باشم